Para kazanma planı
Karlılık planı ve nasıl gelir elde edilir
Satış danışmanı :
Bir kişinin şirketin web sitesine kayıt olup ilk satışını yaptığı ve ayrıca şirketin ürünlerini tanıtmak, tanıtmak ve satmaktan sorumlu olduğu ve ürünleri satma karşılığında şirketten komisyon aldığı söyleniyor.
Perakende Müşteri:
Perakende müşteriler, nihai tüketici olarak ürünlerini Texo satış danışmanından sipariş eden ve şirketin satış danışmanı, malları şirketten aldıktan sonra müşteriye teslim eden kişilerdir.
Tercih edilen müşteri:
Tercih edilen müşteri, aslında şirketin web sitesine kaydolan perakende müşteridir. Bu kişiler başka kimseyi cezbetme yeteneğine sahip değildir ve siteyi yalnızca şirketin mallarını satın almak için ziyaret eder.Bu müşterinin satın alınması kalifiye bir pazarlamacı olarak kabul edilmez ve şirketin satış planında tamamen müşteri olarak kabul edilir.
Vasıf:
Komisyon almaya hak kazanabilmek için her kişi şirketin mallarından her ay en az 100.000 Toman satmalıdır.Aktif bir satış danışmanı olarak kabul edilir ve belirlenen ücretini alabilir, aksi takdirde aktif olmayan bir satış danışmanıdır ve yalnızca perakende ücreti alır
Skor:
Her ürünün, kârlılık planında sıralama ölçütü olan bir puan değeri vardır
Satış değeri:
Her ürünün, karlılık planında komisyon alma kriteri olan bir satış değeri vardır. (Tüm komisyonlar satış değerinden ödenecektir)
Perakende kar:
Doğrudan danışmanın kendisi tarafından yapılan herhangi bir mal satışına perakende denir ve malların fiyatından elde edilen perakende kârın% 14'ü satış danışmanına verilir
Örnek: 100.000 Taman pazarlamacı fiyatıyla satın alınan bir ürün, 114.000 Taman tüketici fiyatına bir satış danışmanı tarafından satılmaktadır. Ve böylece kişisel satış karının% 14'ünü içerir
Perakende ikramiyesi:
Ayrıca, tabloya göre her satış danışmanı, toplam perakende satış değerinin bir yüzdesini perakende ikramiyesi olarak alır
Kişisel satışlar(Puan) | Yüzde% | Tercih edilen müşteri numarası | Yüzde alındı% |
600-1199 | 5% | 2 | 7% |
1200-2399 | 10% | 5 | 12% |
2400-3999 | 15% | 7 | 17% |
4000-به بالا | 20% | 10 | 22% |
Farklı Ödüller:
Her satış danışmanı, alt kümesinin satış danışmanları ile birlikte, grup satışlarının hacmine dayalı olarak aşağıdaki tablonun yüzde farkını alır
Tüm grubu sat(Puan) | Yüzde alındı% |
300-599 | 3% |
600-1199 | 6% |
1200-2399 | 9% |
2400-3999 | 12% |
4000-6599 | 15% |
6600-9999 | 18% |
10000-به بالا | 21% |
Ayrıca, bu ödülü almaya uygunluk miktarı 100.000 Toman'dır
İpucu:
Bir müşteriyi şirketin başarı planına çekerek, her danışman yalnızca bir yüzde artışı kullanabilir ve böylece geliri artırabilir. Kategoriye, özellikle de izole bir kişi olarak değerlendirilen% 21'lik kategoriye ulaşmak için bir kişinin toplam 10.000 puan kazanması gerekiyor
Çıkarılabilir ödül:
Her danışmanın satış gruplarından biri% 21'e ulaştığında müstakil grup olarak kabul edilir ve o grubun satış hacminin% 8'i ödül olarak ödenir
Ayrılan şube sayısı | Seviye | Alınan ödüller |
1 | 1 | 8% |
1 | 2 | 7% |
2 | 3 | 5% |
2 | 4 | 3% |
3 | 5 | 2% |
3 | 6 | 1% |
4 | 7 | 5%/0 |
Ayrılan şube sayısı | Seviye | Grup satış hacmi noktaları | Alınan ödülleri artırın% |
1 | 1 | 30000 | 9% |
1 | 2 | 50000 | 8% |
2 | 3 | 100000 | 7% |
2 | 4 | 200000 | 5% |
3 | 5 | 500000 | 3% |
3 | 6 | 1000000 | 2% |
4 | 7 | 2000000 | 1% |
1 İpucu: Bu ödülü almaya uygunluk miktarı 100.000 Toman'dır
2 İpucu: Bu ödüle hak kazanmak için, her danışmanın kendi kişisel grubunda en az 3.000 puana sahip olması gerekir. Ödülün tamamını alabilmek için her kişinin 6.000 ayrı grup satış hacmine sahip olması gerekir
3İpucu: Bu ödül, bir sınıf arkadaşı olduğu sürece ödenir. Bundan sonra ödenmeyecektir. Ve aynı kategorideki danışmana kadar, ikramiye toplam bölünmemiş satışlardan ödenecektir
. İpucu: Bu bonus 7 katmana kadar ödenecek4
5 İpucu: Bir kişi uygun değilse, karlılık planında bir sıkılaştırma olacak ve alttaki kişi daha yüksek bir kişiye transfer edilecektir. Sıkıştırma işleminden sonra ödeme yedi seviyede yapılır.
Kategoriler:
Her satış danışmanı, sürekli çaba göstererek aşağıdaki kategorileri tanım gereği elde edebilir
İpucu: Grup ödül tablosunda belirtilen yüzdelere göre sponsorluk yapacak danışman kategorileri sırasıyla yüzde 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21 farklı ödülü içerir
Kategori | Erişim koşulları | Tek seferlik bonus ödemesi(Bin Toman) |
Danışman | 300-599 Grup noktaları | - |
Kıdemli Danışman | 600-1199 Grup noktaları | - |
Ajan | 1200-2399 Grup noktaları | - |
Kıdemli Temsilci | 2400-3999 Grup noktaları | - |
Süpervizör | 4000-6599 Grup noktaları | - |
Kıdemli Süpervizör | 6600-9999 Grup noktaları | - |
yönetici | 10000 Grup puanı arttı | - |
Bir yıldızın yöneticisi | 4 ayda 2 ay 10.000 kişilik kişisel satış grubu elde edin Veya 4 ayda 2 ay boyunca bir menajere ve 3.000 kişisel satış grubuna sahip olmak | 500 |
İki yıldızlı yönetici | 4 ayda 2 ay süreyle iki yönetim grubu ve 3000 kişisel gruba sahip olmak | 1000 |
Üç yıldızlı yönetici | 4 ayda 2 ay 3 yönetim grubu ve 3000 kişisel satış grubuna sahip olmak | 1500 |
Altın Yönetici | 4 ayda 2 ay 4 yönetici grubuna sahip olmak | 2000 |
Lider | 4 ayda 2 ay boyunca tüm satış grubu için dört yönetim grubuna ve 100.000 puana sahip olmak | 3000 |
Bir yıldıza rehberi | 4 ayda 2 ay boyunca tüm satış grubu için dört yönetim grubuna ve 200.000 puana sahip olmak | 4000 |
İki Yıldız Rehberi | 4 ayda 2 ay boyunca 20.000 noktadan oluşan dört yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 300.000 noktasına sahip olmak | 5000 |
Üç Yıldız Rehberi | 4 ayda 2 ay boyunca 30.000 noktadan oluşan dört yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 500.000 noktasına sahip olmak | 10000 |
Ulusal Rehber | 4 ayda 2 ay boyunca 50.000 puanlık dört yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 1.000.000 puanına sahip olmak | 15000 |
lider | Tüm satış grubunun 50.000 puanlık ve 3.000.000 puanlık beş yönetici grubuna ve iki yıldız rehber kategorisine sahip beş grubun 3'üne 4 ayda 2 ay boyunca sahip olmak | 30000 |
Bir yıldız lider | 100.000 puanlık beş yönetici grubuna ve 5.000.000 toplam satış grubu puanına ve üç yıldız rehber kategorisine sahip beş grubun 3'üne 4 ayda 2 ay boyunca sahip olmak | 50000 |
İki yıldız lider | Tüm satış grubunun 100.000 puanlık ve 10.000.000 puanlık beş yönetim grubuna ve ulusal rehber kategorisindeki beş grubun 3'üne 4 ayda 2 ay boyunca sahip olmak | 100000 |
Üç yıldız lider | Tüm satış grubunun 100.000 puanlık ve 20.000.000 puanlık beş yönetim grubuna ve 4 ayda 2 ay boyunca lider kategorideki beş grubun 3'üne sahip | 200000 |
Emerald lideri | 100000puanlık altı yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 30.000.000 puanına ve 6 grubun 4'üne 4 ayda 2 ay boyunca 1 yıldız lider kategorisine sahip olmak | 300000 |
Elmasların lideri | 100000puanlık altı yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 50.000.000 puanına ve 6 grubun 4'üne 4 ayda 2 ay boyunca 1 yıldız lider kategorisine sahip olmak | 500000 |
Texo dünya lideri | 100,000puanlık yedi yönetici grubuna ve tüm satış grubunun 100.000.000 puanına ve iki yıldız liderlik kategorisine sahip yedi grubun 5'ine 4 ayda 2 ay boyunca sahip olmak | 1000000 |
Aylık bonus
Aşağıdaki koşulları aylık olarak karşılayan danışmanlar aylık maaş alırlar
Her şubenin hacmi (Puan) | Ödül ( Bin Toman) | Her şubenin hacmi (Puan) | Ödül( Bin Toman) |
1200X3 | 100 | 4000X3 | 400 |
1200X4 | 200 | 4000X4 | 500 |
1200X5 | 300 | 4000X5 | 600 |
Seviye | Ödül(Toman) |
Bir yıldızlı yöneteci | 100000 |
İki yıldızlı yönetici | 400000 |
Üç yıldızlı yönetici | 1250000 |
Altın Yönetici 1750.000 | 1750000 |
rehberlik | 2000000 |
Bir yıldıza rehberlik | 2250000 |
İki yıldıza rehberlik | 2500000 |
Üç Yıldız Rehberlik | 3000000 |
Ulusal Rehber | 4000000 |
Önder | 5000000 |
Bir Yıldızın Lideri | 7000000 |
İki Yıldızlı Lider | 10000000 |
Üç yıldız lider | 20000000 |
Emerald Lideri | 30000000 |
Elmasların lideri | 50000000 |
Texo Dünya Lideri | 100000000 |
Ayrıca, gerekli uygunluk miktarı ödül olacak 100.000 toman'dır
Dinamik ödüller
4000 puan ile en az 3 şubesi bulunan satış danışmanları, ikinci şubenin satış değerinin% 5 üzerinde, üçüncü şubeden% 4 ve dördüncü şubeden% 3 ve üzeri satış alacaklar.
Not: Bu bonus 7 katmana kadar ödenecektir
Ayrıca, gerekli uygunluk miktarı ödül olacak 100.000 toman'dır